Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia funkcjonalności, poprawy wydajności, analityki, personalizacji treści i reklam. Klikając „ZGADZAM SIĘ ZE WSZYSTKIMI COOKIES”, wyrażasz zgodę na takie wykorzystanie oraz udostępnianie informacji naszym partnerom. Więcej informacji o korzystaniu z plików cookies i naszych partnerach oraz możliwość zmiany zgody znajdziesz w politykę plików cookie Open24 politykę plików
EU | UK | US | CM
(Szacunkowa długość wkładki obuwia) |
18 | 2.5 | 3-3.5 | 10.8 |
19 | 3 | 4-4.5 | 11.5 |
20 | 3.5 | 5 | 12.2 |
21 | 4.5 | 5.5 | 12.8 |
22 | 5 | 6-6.5 | 13.5 |
23 | 6 | 7-7.5 | 14.2 |
24 | 7 | 8-8.5 | 14.8 |
25 | 8 | 9 | 15.5 |
26 | 8.5 | 9.5 | 16.2 |
26 | 8.5 | 9.5 | 16.2 |
27 | 9 | 10-10.5 | 16.8 |
28 | 10 | 11-11.5 | 17.5 |
29 | 11 | 12-12.5 | 18.2 |
30 | 12 | 13 | 18.8 |
31 | 12.5 | 13.5 | 19.5 |
32 | 13 | 1-1.5 | 20.2 |
33 | 1 | 2-2.5 | 20.9 |
34 | 2 | 3 | 21.6 |
35 | 3 | 3.5 | 22.2 |
36 | 3.5 | 4-4.5 | 22.9 |
37 | 4 | 5-5.5 | 23.6 |
38 | 5 | 6 | 24.2 |
39 | 6 | 7 | 24.9 |
40 | 6.5 | 8 | 25.6 |
41 | 7 | 10 | 26.3 |
Tabela rozmiarów jest wstępna i może się nieznacznie różnić w rzeczywistości w zależności od modelu. Przy wyborze rozmiaru prosimy uwzględnić tabelę rozmiarów oraz rekomendacje klientów w skali rozmiarów.
Brak opinii klientów o tym produkcie.