




Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies w celu zapewnienia funkcjonalności, poprawy wydajności, analityki, personalizacji treści i reklam. Klikając „ZGADZAM SIĘ ZE WSZYSTKIMI COOKIES”, wyrażasz zgodę na takie wykorzystanie oraz udostępnianie informacji naszym partnerom. Więcej informacji o korzystaniu z plików cookies i naszych partnerach oraz możliwość zmiany zgody znajdziesz w politykę plików cookie Open24 politykę plików
Foot Length (mm) | EU size | UK size |
104 - 109 | 18 | 2,5/3 |
110 - 113 | 19 | 3,5 |
114 - 119 | 20 | 4/4,5 |
120 - 126 | 21 | 5 |
127 - 132 | 22 | 5,5/6 |
133 - 139 | 23 | 7 |
140 - 147 | 24 | 7,5 |
148 - 154 | 25 | 8/8,5 |
155 - 161 | 26 | 9 |
162 - 168 | 27 | 9,5/10 |
169 - 174 | 28 | 10,5 |
175 - 181 | 29 | 11 |
182 - 188 | 30 | 11,5/12 |
189 - 194 | 31 | 12,5/13 |
195 - 201 | 32 | 13,5 |
202 - 208 | 33 | 1/1,5 |
209 - 214 | 34 | 2/2,5 |
215 - 221 | 35 | 3 |
222 - 229 | 36 | 3,5/4 |
230 - 235 | 37 | 4,5/5 |
236 - 242 | 38 | 6 |
243 - 249 | 39 | 6,5 |
250 - 255 | 40 | 7 |
256 - 263 | 41 | 7,5 |
264 - 270 | 42 | 8 |
Age approx. |
0 - 12 mos
|
6 - 18 mos | 1 - 2 yr |
Outsole length (cm) | 10 - 12 | 12 - 14 | 16 |
Outsole length (inches) | 3.9 - 4.7 | 4.7 - 5.5 | 6.03 |
Foot Length (mm) | EU size | UK size |
145 - 153 | 21 - 22 | 5/6 |
154 - 158 | 23 - 24 | 7/7,5 |
159 - 172 | 25 - 26 | 8/9 |
173 - 184 | 27 - 28 | 9,5/10,5 |
185 - 198 | 29 - 30 | 11/12 |
199 - 211 | 31 - 32 | 12,5/13,5 |
212 - 225 | 33 - 34 | 1/2,5 |
226 - 237 | 35 - 36 | 3/4 |
238 - 251 | 37 - 38 | 4,5/6 |
Foot Length (mm) | EU size | UK size |
127 - 139 | 22 - 23 | 5,5/7 |
140 - 154 | 24 - 25 | 7,5/8,5 |
155 - 168 | 26 - 27 | 9/10 |
169 - 181 | 28 - 29 | 10,5/11 |
182 - 194 | 30 - 31 | 11,5/13 |
195 - 208 | 32 - 33 | 13,5/1,5 |
209 - 221 | 34 - 35 | 2/3 |
Producent: BESTSELLER WHOLESALE FINLAND OY
Adres: LARS SONKIN KAARI 6
Espoo, Finland
Adres elektroniczny: info@bestseller.com
Brak opinii klientów o tym produkcie.